Camisa de cilindro do motor STD MOTOR MD13 / D13A | (C9340)
Simulador de Frete
- Calcular freteAplicação: (nome do veiculo, motor e configuração)
FH 400 D 13 A | 13 L 24V SOHC L6
FH 420 D 13 C 420 | 12,8 L 24V SOHC L6
FH 420 D 13 C 420 | 12.8 L 24V SOHC L6
FH 440 D 13 A | 13 L 24V SOHC L6
FH 460 D 13 C 460 | 12,8 L 24V SOHC L6
FH 460 D 13 C 460 | 12.8 L 24V SOHC L6
FH 460 D 13 C 460 | 13 L 24V SOHV L6
FH 480 D 13 A | 13 L 24V SOHC L6
FH 500 D 13 C 500 | 13 L 24V SOHC L6
FH 500 D 13 C 500 | 13 L 24V SOHV L6
FH 520 D 13 A | 13 L 24V SOHC L6
FH 540 D 13 C 540 | 13 L 24V SOHC L6
FM 380 D 13 C 380 | 11 L 24V SOHC L6
FM 380 D 13 C 380 | 13 L 24V SOHC L6
FM 400 D 13 A | 13 L 24V SOHC L6
FM 420 D 13 C | 12,8 L 24V SOHV L6
FM 440 D 13 A | 13 L 24V SOHC L6
FM 460 D 13 C 460 | 13 L 24V SOHC L6
FM 480 D 13 A | 13 L 24V SOHC L6
FM 500 D 13 C | 12,8 L 24V SOHC L6
FM 500 D 13 C 500 | 13 L 24V SOHC L6
FM 540 D 13 C | 12,8 L 24V SOHV L6
FMX 380 D 13 C 380 | 13 L 24V SOHC L6
FMX 400 D 13 A | 13 L 24V SOHC L6
FMX 420 D 13 C 420 | 13 L 24V SOHC L6
FMX 440 D 13 A | 13 L 24V SOHC L6
FMX 460 D 13 C 460 | 12.8 L 24V SOHC L6
FMX 460 D 13 C 460 | 13 L 24V SOHC L6
FMX 480 D 13 A | 13 L 24V SOHC L6
FMX 500 D 13 C 500 | 13 L 24V SOHC L6
FMX 540 D 13 C 540 | 13 L 24V SOHC L6
Especificações técnicas:
Comprimento total: 261,70 mm
Diâmetro externo: 150,20 mm
Diâmetro flange: 159,60 mm
Diâmetro interno: 131,00 mm
Tipo do cilindro: MOLHADA
Dados de fabricação do produto e informações técnicas relevantes desta peça:
Montadora: VOLVO
Divisão Técnica: MOTOR
Subdivisão Técnica: BLOCO
Código Peça Original: 20852790
Código Peça Fabricante: C9340STD
Código EAN: 7892415965547
Marca: METAL LEVE
- Código universal de produto: 7892415965547
- Marca: METAL LEVE
Está com duvidas sobre o produto? Chame no WhatsApp e fale com um especialista.
(11) 91327-9977