Camisa de cilindro do motor OM460 / OM457 | C-9207 STD
Simulador de Frete
- Calcular freteObservações
SEM ANEL DE FOGO CONFERIR DIMENSIONAL E DADOS DE APLICAÇÃO, POIS EXISTEM MAIS DE UMA VERSÃO.
APLICAÇÕES: (Nome do Veículo, Nome do Motor E Configurações )
1938 S | OM 457 LA | 12.0 L 24V SOHV L6
1944 S | OM 457 LA | 12.0 L 24V SOHV L6
2638 |OM 457 LA | 12,0 L 24V SOHV L6
ATRON | OM 457 LA BLUETEC 5 | 12.0 L 24V SOHV L6
AXOR | OM 457 LA BLUETEC 5 | 12 L 24V SOHV L6
AXOR | OM 457 LA BLUETEC 5 | 12,0 L 24V SOHV L6
AXOR | OM 457 LA | 12.0 L 24V SOHV L6
AXOR | OM 457 LA BLUETEC 5 |12.0 L 24V SOHV L6
LS 1634 | OM 457 LA | 12.0 L 24V SOHV L6
LS 1938 | OM 457 LA | 12,0 L 24V SOHV L6
LS 2638 | OM 457 LA | 12.0 L 24V SOHV L6
O 400 | OM 457 LA | 12 L 24V SOHV L6
O 500 | OM 457 LA | 12 L 24V SOHV L6
O 500 | OM 457 LA BLUETEC 5 | 12 L 24V SOHV L6
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Comprimento total: 266,00 mm
Diâmetro externo: 144,50 mm
Diâmetro flange: 155,50 mm
Diâmetro interno: 128,00 mm
Tipo do cilindro: MOLHADA
- Código universal de produto: 7892415644312
- Marca: METAL LEVE
Está com duvidas sobre o produto? Chame no WhatsApp e fale com um especialista.
(11) 91327-9977